商学科 商学/经营学
| 入职后年收入推算(区间) | 主要行业的职级示例 | |
|---|---|---|
| 第1年 | 370–414万円推算值[S0001][S1001] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第3年 | 405–466万円推算值[S0001][S1001] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第5年 | 440–519万円推算值[S0001][S1001] | 系统工程师(职业领域选择期)[S0515] |
主要行业(信息通信)·IT/系统工程师的职级示例,并非该学科毕业生的实际岗位
2026年3月毕业生1,169人,就业1,064人,升学17人[S1001]。商学科就职率98.4%(截至2026年5月1日)[S1000]。升学者很少,基本是“毕业即求职”的学部。
行业分布:信息通信业25.6%,金融・保险业19.6%,学术研究・专业技术服务业(含咨询)12.9%,制造业12.5%[S1001]。主要雇主:瑞穗金融集团和里索纳集团各17人,日立系统(日立システムズ)13人,爱和谊日生同和损保12人,埃森哲(アクセンチュア)10人[S1003]。银行・保险与IT・咨询两路并进;会计方面,EY新日本有限责任监查法人录用7人[S1003]。
对口度数据不足,未做判定。本网站把商学对应到资格(税理士考试报考资格[S0710]),而不是行业;明治大学不公布按职种分类的就业数据,因此无法计算以行业为基础的指标。金融业占19.6%,但最多的是信息通信业(25.6%)[S1001],专业与行业的对应看来并不强(属推测,非数值判定)。
推算年收入(推算):第1年370–414万日元,第3年405–466万日元,第5年440–519万日元[S0001][S1001]。
以最大行业信息通信业为例,某企业(野村综研)的SE在入职3~5年内打磨基础技术,5年前后选择发展方向(单个企业案例,2016年文章)[S0515]。银行・保险的职级名称,该学部数据不足。
商学部只有一个学科,学科数据与学部相同[S1000]。雇主人数仅为公布的前几十家[S1003]。
就业率(以求职者为分母)98.4%[S1000]毕业人数1169人[S1001]2026
按岗位的去向: 数据不足
| 企业 | 人数 |
|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ[S1003] 岗位与配属[集团开放型]BK/TB 法人课程・[集团开放型]BK/TB 财富管理课程・[集团开放型]SC 法人·财富管理课程2027届招聘岗位 | 17 |
| りそなグループ[S1003] 岗位与配属解决方案课程・客户服务课程・IT规划课程2027届招聘岗位 | 17 |
| (株)日立システムズ[S1003] 岗位与配属系统工程师・咨询销售・客户工程师2027届招聘岗位 | 13 |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)[S1003] 岗位与配属综合人才-开放课程…・综合人才-分配地确约课程…・综合人才-Global Leader课程…2027届招聘岗位 | 12 |
| アクセンチュア(株)[S1003] 岗位与配属业务咨询顾问职・数字咨询顾问职・战略咨询顾问职2027届招聘岗位 | 10 |
| (株)千葉銀行[S1003] 岗位与配属开放课程…・数字·IT课程…・数字·AI课程…2027届招聘岗位 | 10 |
| (株)日立製作所[S1003] 岗位与配属研究开发・设计开发・生产技术2027届招聘岗位 | 10 |
| 損害保険ジャパン(株)[S1003] | 9 |
| 日本郵政グループ[S1003] 岗位与配属综合职・综合职(IT数字)・区域骨干职(窗口课程)2027届招聘岗位 | 9 |
| NECソリューションイノベータ(株)[S1003] 岗位与配属SE·技术开发职…2027届招聘岗位 | 8 |
| NTTデータグループ[S1003] 岗位与配属SE·咨询·销售课程・建筑系设施管理课程・电力系设施管理课程2027届招聘岗位 | 8 |
| (株)日本総合研究所[S1003] 岗位与配属IT解决方案…・咨询/孵化…・研究(经济学家)2027届招聘岗位 | 8 |
| (株)三菱UFJ銀行[S1003] 岗位与配属开放(企业销售等,金融业务全般)・全球・客户服务2027届招聘岗位 | 8 |
| 楽天グループ(株)[S1003] 岗位与配属商务综合课程・部门·职种别课程・工程师职(职种×组织型招聘2027届招聘岗位 | 8 |
| EY新日本有限責任監査法人[S1003] 岗位与配属IT风险咨询/IT审计职・舞弊对策·合规风险咨询职・气候变化·可持续发展服务咨询职2027届招聘岗位 | 7 |
| 入职后年收入推算(区间) | 主要行业的职级示例 | |
|---|---|---|
| 第1年 | 370–414万円推算值[S0001][S1001] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第3年 | 405–466万円推算值[S0001][S1001] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第5年 | 440–519万円推算值[S0001][S1001] | 系统工程师(职业领域选择期)[S0515] |
主要行业(信息通信)·IT/系统工程师的职级示例,并非该学科毕业生的实际岗位