待遇与晋升
本页从“待遇”和“晋升”两个角度比较应届毕业生的就职去向,回答四个问题:(1) 哪些行业待遇好;(2) 在这些行业中,哪些岗位的应届待遇好;(3) 哪些行业的晋升指标(担任职务者的比例等)较高;(4) 入职3年后、5年后的收入如何。使用的数据包括政府统计的公布值、据此推算的数值,以及企业有价证券报告书(日语“有報”,上市等公司依法提交的年度报告)和招聘页面的公布值。各节开头的句子概括主要数字,下面的“补充”只列出概括中没有的内容。排名方法见待遇排名的编制方法。
补充
1. 行业
- 3年内离职率(2022年3月毕业)在本页面的行业分类中,以电力燃气热力水务的12.4%最低,教育的44.2%最高。住宿餐饮业(55.4%)和生活相关服务娱乐业(54.7%)更高,但离职率表中没有单独列出这两个行业(“服务业”一行仅为“服务业(未另分类)”的数值);在工资和职位统计中,这两个行业包含在“服务业”中[S0004](行业分类与映射)。
- 有价证券报告书中的平均年薪只是以大企业为主的少数公司的数值,因此不做行业排名。例如归入批发零售的4家综合商社为1,784万–2,113万日元(中位数1,950万日元)[S1012][S1013][S1014][S1015][S1016][S1017][S1018][S1019];房地产4家为725万–1,856万日元,差距很大,没有一家接近中位数1,292万日元[S1038][S1039][S1040][S1041][S1042][S1043][S1044];零售11家(含调剂药局・药妆店5家)为453万–1,251万日元(中位数543万日元)[S0537][S0607][S1098][S1099][S1100][S1101][S2133][S2136][S2137][S2138][S2139]。
- 医疗福祉的起薪在本页面的行业分类中排第3,但第5年推算年收入排名靠后[S0003][S0001]。该行业包括护士、药剂师等资格职业,这些职种年轻时年收入相对较高,年龄段间差异较小(护士20–24岁396万日元、30–34岁452万日元)[S0012]。
2. 行业中的岗位(应届)
- 同一家公司,录用类别不同,起薪和年收入也不同。迅销(优衣库母公司)将2026年3月入职的“全球领导者候选”年收入目标定为约590万日元[S0426];日立制作所新卒综合职入职第一年的理论年收入为本科约530万日元、硕士约580万日元[S0420]。
- 行业×岗位的起薪中,有3家以上公司数据的组合很少,多数格子只有1–2家公司的数值。职种别年收入来自全国、全行业的职种别统计,不是该行业的数值(职种别工资)。
3. 晋升指标
- 35–39岁大学毕业者中系长级(日语“係長”,基层组长)以上的比例,批发零售27.9%、建筑施工27.1%、学术研究与专业技术服务26.5%较高,全行业为21.2%[S0100][S0101][S0104][S0105]。
- 国家公务员模型工资示例中,综合职28岁为系长、35岁为课长助理(日语“課長補佐”),一般职35岁为系长,录用类别不同,同一职位的年龄也不同[S0340]。东京都年收入模型中30岁为“主任”[S0341]。
- 这些指标都是行业数值;按岗位的晋升情况,公共统计只有人事院按事务类、技术类的职位平均年龄[S0109]。
4. 入职3年后、5年后
- 职种别年收入是各年龄段同一时点的横截面数值,不是同一个人的加薪;数据不分学历,包含高中毕业者等,各年龄段学历构成也不同,与大学毕业生入职第3年、第5年的年收入并不对应(职种别工资)。
- 分性别看,系统顾问・设计师25–29岁男性602万日元、女性566万日元[S0013]。
- 企业模型方面,伊藤忠Techno Solutions(CTC)公布了大学毕业・标准评价下第2年683万日元、第5年775万日元、第7年906万日元的年收入参考[S0343];NHK(日本放送协会)的大学毕业模型年收入为30岁569万日元、35岁685万日元[S0422];迅销表示入职第1–2年升任的新店长年收入约730万日元[S0427]。
阅读时的注意事项
- 推算年收入是依据工资统计推算的数值,以区间表示,行业之间区间重叠很大(推算年收入)。
- “最高、最低”是本页面行业分类内部的比较(待遇排名的编制方法)。
- 有价证券报告书中的平均年薪是全体员工的平均值,不是应届生工资,受平均年龄和工龄影响很大,因此与平均年龄并列显示。采用控股公司数值的公司已标注,同一集团只计1家。同一份报告书另载经营公司数值的控股公司(大和证券集团总公司等)只显示,不用于中位数(有价证券报告书的平均年薪)。
- 企业模型年收入是企业给出的示例,不是实际平均值;社会招聘(日语“経験者採用”)的示例不是应届模型(企业公布的模型年收入)。
- 担任职务者比例是某一时点的横截面比例,不是每个人晋升的概率(担任职务者比例(晋升指标))。
- 所有数字只表示倾向,并不表示选择某个行业或岗位就一定能晋升或获得高收入。
点击列标题可排序(细分行业随上级行业一起移动)。
1. 哪些行业待遇好
在本页面的行业分类中,起薪(大学毕业,2025年)较高的行业为学术研究与专业技术服务 290,100日元、房地产 271,200日元、医疗福祉 270,900日元。[S0003] 入职第5年推算年收入(按区间中点比较;区间重叠的行业差别不大)较高的是学术研究与专业技术服务 502–578万日元、建筑施工 466–571万日元、房地产 499–519万日元。[S0001]
推算值 · 排名方法 · 有价证券报告书平均年薪(中位数)
| 全行业 参考 | 262,300日元 | 33.8% | 9.0% | [S0003][S0004][S0100] | ||||
| 制造业 | 257,500日元(8位) | 352–397万日元 | 377–440万日元 | 401–484万日元(9位) | 21.2%(2位) | 863万日元 最小–最大 522–1,380万日元・平均年龄 41.9・n=44 | 7.8%(6位) | [S0001][S0003][S0004][S0101] |
| └ 电机电子 细分 | 357–408万日元 | 384–459万日元 | 412–510万日元 | 839万日元 最小–最大 740–1,380万日元・平均年龄 43.1・n=12 | 7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0101] | ||
| └ 汽车与运输设备 细分 | 345–408万日元 | 357–445万日元 | 369–482万日元 | 857万日元 最小–最大 711–1,006万日元・平均年龄 41.5・n=11 | 7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0101] | ||
| └ 机械 细分 | 345–410万日元 | 379–460万日元 | 414–511万日元 | 896万日元 最小–最大 773–1,072万日元・平均年龄 41.4・n=5 | 7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0101] | ||
| └ 化学与材料 细分 | 353–398万日元 | 388–454万日元 | 424–509万日元 | 15.3% | 857万日元 最小–最大 838–958万日元・平均年龄 41.3・n=4 | 7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0004][S0101] | |
| └ 医药 细分 | 1,138万日元 最小–最大 1,097–1,350万日元・平均年龄 43.3・n=4 | 7.8% 上级行业数值 | [S0101] | |||||
| └ 食品 细分 | 340–362万日元 | 355–385万日元 | 370–409万日元 | 33.6% | 722万日元 最小–最大 522–1,003万日元・平均年龄 39.9・n=6 | 7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0004][S0101] | |
| └ 其他制造 细分 | 860万日元 最小–最大 853–868万日元・平均年龄 42.3・n=2 | 7.8% 上级行业数值 | [S0101] | |||||
| 信息通信 | 260,400日元(6位) | 356–428万日元 | 390–488万日元 | 423–547万日元(5位) | 27.2%(4位) | 887万日元 最小–最大 640–1,332万日元・平均年龄 39.7・n=14 | 7.3%(7位) | [S0001][S0003][S0004][S0103] |
| 建筑施工 | 269,800日元(4位) | 388–461万日元 | 427–516万日元 | 466–571万日元(2位) | 30.5%(6位) | 1,005万日元 最小–最大 812–1,317万日元・平均年龄 42.3・n=18 | 13.5%(2位) | [S0001][S0003][S0004][S0101] |
| 房地产 | 271,200日元(2位) | 403–423万日元 | 451–471万日元 | 499–519万日元(3位) | 36.5%(9位) | 1,292万日元 最小–最大 725–1,856万日元・平均年龄 42.3・n=4 | 13.0%(3位) | [S0001][S0003][S0004][S0105] |
| 金融保险 | 266,700日元(5位) | 376–403万日元 | 417–463万日元 | 458–523万日元(4位) | 25.0%(3位) | 814万日元 最小–最大 608–1,325万日元・平均年龄 42.4・n=21 | 11.6%(5位) | [S0001][S0003][S0004][S0104] |
| └ 银行 细分 | 854万日元 最小–最大 730–978万日元・平均年龄 41.7・n=8 | 11.6% 上级行业数值 | [S0104] | |||||
| └ 证券 细分 | 784万日元 最小–最大 751–1,325万日元・平均年龄 42.2・n=5 | 11.6% 上级行业数值 | [S0104] | |||||
| └ 保险 细分 | 750万日元 最小–最大 608–906万日元・平均年龄 45・n=6 | 11.6% 上级行业数值 | [S0104] | |||||
| 批发零售(含商社) | 259,000日元(7位) | 359–390万日元 | 395–431万日元 | 430–473万日元(8位) | 30.0%(5位) 仅批发业 | 1,950万日元 最小–最大 1,784–2,113万日元・平均年龄 42.4・n=4 | 11.8%(4位) | [S0001][S0003][S0004][S0104] |
| 零售 | 259,000日元 批发零售合计值 | 359–390万日元 | 395–431万日元 | 430–473万日元 批发零售合计值 | 40.4%(11位) | 543万日元 最小–最大 453–1,251万日元・平均年龄 37.4・n=11 | 11.8% 批发零售合计值 | [S0001][S0003][S0004][S0104] |
| 运输物流 | 249,700日元(10位) | 342–387万日元 | 380–438万日元 | 417–489万日元(7位) | 31.5%(7位) | 819万日元 最小–最大 640–1,011万日元・平均年龄 39.8・n=7 | 5.3%(11位) | [S0001][S0003][S0004][S0103] |
| 电力燃气热力水务 | 244,200日元(12位) | 375–392万日元 | 410–433万日元 | 445–475万日元(6位) | 12.4%(1位) | 878万日元 最小–最大 784–939万日元・平均年龄 42.8・n=6 | 5.7%(8位) | [S0001][S0003][S0004][S0102] |
| 媒体广告 | 892万日元 最小–最大 454–952万日元・平均年龄 39.8・n=4 | |||||||
| 学术研究与专业技术服务 | 290,100日元(1位) | 422–467万日元 | 462–523万日元 | 502–578万日元(1位) | 33.9%(8位) | 1,026万日元 最小–最大 513–1,331万日元・平均年龄 37.7・n=6 | 15.2%(1位) | [S0001][S0003][S0004][S0105] |
| 服务业 | 245,800日元(11位) | 332–344万日元 | 351–377万日元 | 369–411万日元(12位) | 38.8%(10位) | 614万日元 最小–最大 499–672万日元・平均年龄 40.8・n=4 | 5.5%(9位) | [S0001][S0003][S0004][S0108] |
| 教育 | 250,600日元(9位) | 354–366万日元 | 385–393万日元 | 417–419万日元(10位) | 44.2%(13位) | 5.3%(11位) | [S0001][S0003][S0004][S0107] | |
| 医疗福祉 | 270,900日元(3位) | 338–391万日元 | 359–422万日元 | 380–453万日元(11位) | 40.8%(12位) | 5.4%(10位) | [S0001][S0003][S0004][S0107] |
有价证券报告书平均年薪与平均年龄(行业中位数)
这是全体员工的平均值,不是应届生工资。平均年龄越高数值往往越高,请与年龄对照阅读。样本为以大企业为主的少数公司,因此不排名,只显示中位数和最小–最大值。 有价证券报告书平均年薪(中位数)
| 制造业 | 863万日元 最小–最大 522–1,380万日元 | 41.9 | 16.7 | 44 | 1 | 各公司数值
|
| 电机电子 细分 | 839万日元 最小–最大 740–1,380万日元 | 43.1 | 17.7 | 12 | 各公司数值
| |
| 汽车与运输设备 细分 | 857万日元 最小–最大 711–1,006万日元 | 41.5 | 17.3 | 11 | 各公司数值
| |
| 机械 细分 | 896万日元 最小–最大 773–1,072万日元 | 41.4 | 17.1 | 5 | ||
| 化学与材料 细分 | 857万日元 最小–最大 838–958万日元 | 41.3 | 16.9 | 4 | ||
| 医药 细分 | 1,138万日元 最小–最大 1,097–1,350万日元 | 43.3 | 15.4 | 4 | ||
| 食品 细分 | 722万日元 最小–最大 522–1,003万日元 | 39.9 | 15.4 | 6 | ||
| 其他制造 细分 | 860万日元 最小–最大 853–868万日元 | 42.3 | 17.2 | 2 | 1 | |
| 信息通信 | 887万日元 最小–最大 640–1,332万日元 | 39.7 | 14.4 | 14 | 1 | 各公司数值
|
| 建筑施工 | 1,005万日元 最小–最大 812–1,317万日元 | 42.3 | 16.4 | 18 | 各公司数值
| |
| 房地产 | 1,292万日元 最小–最大 725–1,856万日元 | 42.3 | 13.1 | 4 | ||
| 金融保险 | 814万日元 最小–最大 608–1,325万日元 | 42.4 | 15.8 | 21 | 1 | 各公司数值
|
| 银行 细分 | 854万日元 最小–最大 730–978万日元 | 41.7 | 15.7 | 8 | 各公司数值
| |
| 证券 细分 | 784万日元 最小–最大 751–1,325万日元 | 42.2 | 14.6 | 5 | ||
| 保险 细分 | 750万日元 最小–最大 608–906万日元 | 45 | 15.6 | 6 | ||
| 批发零售(含商社) | 1,950万日元 最小–最大 1,784–2,113万日元 | 42.4 | 17.7 | 4 | ||
| 零售 | 543万日元 最小–最大 453–1,251万日元 | 37.4 | 8.4 | 11 | 2 | 各公司数值
|
| 运输物流 | 819万日元 最小–最大 640–1,011万日元 | 39.8 | 16.3 | 7 | 各公司数值
| |
| 电力燃气热力水务 | 878万日元 最小–最大 784–939万日元 | 42.8 | 20 | 6 | 1 | |
| 媒体广告 | 892万日元 最小–最大 454–952万日元 | 39.8 | 7.8 | 4 | 1 | |
| 学术研究与专业技术服务 | 1,026万日元 最小–最大 513–1,331万日元 | 37.7 | 10.5 | 6 | 1 | |
| 服务业 | 614万日元 最小–最大 499–672万日元 | 40.8 | 14.1 | 4 |
2. 在这些行业中,哪些岗位的应届待遇好
有3家以上公司起薪数据的行业×岗位,其起薪中位数为零售的专业职(资格) 361,000日元(7家)、建筑施工的综合职(事务类) 300,000日元(5家)、建筑施工的生产技术/施工管理 300,000日元(8家)、公务员的公务员(行政) 254,922日元(4家)、公务员的公务员(技术) 242,000日元(3家)。[S2100][S2102][S2103][S2105][S2106][S2108][S2110][S2111][S2113][S2114][S2115][S2118][S2119][S2120][S2122][S3000][S3001][S3004][S3019][S3729][S3730][S4309][S4324][S8006][S8007][S8016][S8214][S8215][S8221][S8224][S8405][S8406][S8421][S8448][S8450][S8451][S8455][S8457][S8609] 不分岗位、全公司统一公布的起薪中位数,较高的是信息通信 300,000日元(10家)、建筑施工 300,000日元(7家)、银行 290,000日元(4家)。[S3120][S3130][S3131][S3200][S3201][S3203][S3206][S3213][S3220][S3700][S3701][S3702][S3707][S3718][S3726][S4416][S8002][S8003][S8009][S8014][S8015][S8205][S8208][S8211][S8213][S8414][S8459][S8600][S8603][S8604][S8607][S8614][S8615][S8627] 按职种工资统计(不分学历),除资格职业和教师外,20–24岁年收入较高的职种为系统顾问・设计师 441万日元、土木工程师 392万日元、金融销售人员 372万日元。[S0012]
起薪为企业公布值(同一公司同一岗位取最新毕业年份1条)的中位数。“全国职种别年收入”来自全国、全行业的职种别统计(不分学历,按年龄段),不是该行业的数值。“行业推算年收入”是该行业(细分行业用上级行业)的推算值,不区分岗位。担任职务者比例为行业数值,不是各岗位的数值。 全国职种别年收入(不分学历・区间) · 典型职位(第1・3・5年)
| 电机电子 | 各岗位通用 | 284,500日元(7位) n=10 | 384–459万日元/412–510万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | 8
| [S0002][S0101][S0420][S3180][S3190][S8216][S8217][S8218][S8220][S8803][S8806][S8814][S8816][S8818][S8820][S8828][S8830][S8832][S8833][S8837][S8838][S8844][S8846][S8848][S8849][S8853][S8854] | |||
| 电机电子 | 综合职(事务类) | 287,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 384–459万日元/412–510万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0012][S0101][S8401][S8420][S8452] | ||
| 电机电子 | 技术职(开发设计) | 287,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 446–476万日元 | 523–597万日元 | 384–459万日元/412–510万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | 企划员 → 企划员 → 企划员 | [S0002][S0012][S0101][S0511][S8401][S8420][S8452] | |
| 汽车与运输设备 | 各岗位通用 | 284,500日元(7位) n=4 | 357–445万日元/369–482万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0101][S8446][S8453][S8801][S8807][S8822][S8827][S8831][S8839][S8843][S8847][S8855] | ||||
| 汽车与运输设备 | 综合职(事务类) | 283,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 357–445万日元/369–482万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0012][S0101][S8201][S8204] | ||
| 汽车与运输设备 | 技术职(开发设计) | 283,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 446–476万日元 | 523–597万日元 | 357–445万日元/369–482万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | 新员工(3年培养计划对象) → 独立担当(3年培养计划的目标) → — | [S0002][S0012][S0101][S0516][S8200][S8204] | |
| 机械 | 各岗位通用 | 285,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 379–460万日元/414–511万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0101][S8808][S8836][S8852] | ||||
| 机械 | 技术职(开发设计) | 446–476万日元 | 523–597万日元 | 379–460万日元/414–511万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | 新员工(由培养负责人实施OJT・Off-JT) → — → — | [S0002][S0012][S0101][S0520] | ||
| 化学与材料 | 生产技术/施工管理 | 467–485万日元 | 536–545万日元 | 388–454万日元/424–509万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | 操作员(轮班) → — → — | [S0002][S0012][S0101][S0512] | ||
| 化学与材料 | 研发 | 496万日元 | 619万日元 | 388–454万日元/424–509万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | 分配至次世代技术研究所 → 用途探索负责人(入社第2~3年) → 新材料开发项目成员(入社第4~5年) | [S0002][S0012][S0101][S0512] | ||
| 医药 | 销售 | 343,600日元 n=2・不足3家,不排名 | 389–494万日元 | 436–623万日元 | 377–440万日元/401–484万日元 上级行业数值 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | MR(导入培训・OJT期) → MR(入职第3年培训・可进入专家MR制度) → MR(专家MR制度对象期) | [S0001][S0012][S0101][S0517][S2127][S2129][S2130] | |
| 医药 | 研发 | 360,500日元 n=1・不足3家,不排名 | 496万日元 | 619万日元 | 377–440万日元/401–484万日元 上级行业数值 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0001][S0012][S0101][S2129] | ||
| 食品 | 各岗位通用 | 290,900日元 n=1・不足3家,不排名 | 355–385万日元/370–409万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0101][S4315] | ||||
| 食品 | 综合职(事务类) | 254,270日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 355–385万日元/370–409万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0002][S0012][S0101][S4316] | ||
| 食品 | 销售 | 389–494万日元 | 436–623万日元 | 355–385万日元/370–409万日元 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | 新员工(入职第1年计划) → 营业担当(入职第3年计划) → — | [S0002][S0012][S0101][S0518] | ||
| 其他制造 | 综合职(事务类) | 264,420日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 377–440万日元/401–484万日元 上级行业数值 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0001][S0012][S0101][S8810][S8811][S8834][S8850] | ||
| 其他制造 | 技术职(开发设计) | 264,420日元 n=1・不足3家,不排名 | 446–476万日元 | 523–597万日元 | 377–440万日元/401–484万日元 上级行业数值 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上级行业数值 | [S0001][S0012][S0101][S8810][S8811][S8834][S8850] | ||
| 信息通信 | 各岗位通用 | 300,000日元(2位) n=10 | 390–488万日元/423–547万日元 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | 5
| [S0001][S0103][S0343][S0344][S3120][S3130][S3131][S3213][S3220][S3700][S3701][S3702][S3707][S3726][S4416][S8014][S8015][S8414][S8459] | |||
| 信息通信 | 综合职(事务类) | 315,750日元 n=2・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 390–488万日元/423–547万日元 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | [S0001][S0012][S0103][S3110][S3111][S3140][S3141] | ||
| 信息通信 | 销售 | 315,750日元 n=2・不足3家,不排名 | 389–494万日元 | 436–623万日元 | 390–488万日元/423–547万日元 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | [S0001][S0012][S0103][S3110][S3111][S3140][S3141] | ||
| 信息通信 | IT/系统工程师 | 315,750日元 n=2・不足3家,不排名 | 417–589万日元 | 500–820万日元 | 390–488万日元/423–547万日元 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | 系统工程师(基础技术习得期) → 系统工程师(基础技术习得期) → 系统工程师(职业领域选择期) | [S0001][S0012][S0103][S0515][S3110][S3111][S3140][S3141] | |
| 建筑施工 | 各岗位通用 | 300,000日元(2位) n=7 | 427–516万日元/466–571万日元 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | 11
| [S0001][S0101][S0424][S0425][S0429][S8002][S8003][S8009][S8205][S8208][S8211][S8213][S8600][S8603][S8604][S8607][S8614][S8615][S8627] | |||
| 建筑施工 | 综合职(事务类) | 300,000日元(2位) n=5 | 485万日元 | 595万日元 | 427–516万日元/466–571万日元 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | [S0001][S0012][S0101][S4309][S4324][S8214][S8215][S8405][S8406][S8421][S8448][S8450][S8451][S8455][S8457] | ||
| 建筑施工 | 销售 | 280,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 389–494万日元 | 436–623万日元 | 427–516万日元/466–571万日元 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | [S0001][S0012][S0101][S8405][S8450][S8457] | ||
| 建筑施工 | 技术职(开发设计) | 282,500日元 n=2・不足3家,不排名 | 446–476万日元 | 523–597万日元 | 427–516万日元/466–571万日元 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | 培养期 → 培养期 → 培养期(至入社第6年) | [S0001][S0012][S0101][S0503][S8405][S8450][S8457][S8609] | |
| 建筑施工 | 生产技术/施工管理 | 300,000日元(2位) n=8 | 467–485万日元 | 536–545万日元 | 427–516万日元/466–571万日元 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | 工程负责人(新人) → 工程负责人(年轻) → — | 4
| [S0001][S0012][S0101][S0425][S0501][S0502][S4309][S4324][S8006][S8007][S8016][S8214][S8215][S8405][S8406][S8421][S8448][S8450][S8451][S8455][S8457][S8609] |
| 建筑施工 | IT/系统工程师 | 280,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 417–589万日元 | 500–820万日元 | 427–516万日元/466–571万日元 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | [S0001][S0012][S0101][S8405][S8450][S8457] | ||
| 房地产 | 综合职(事务类) | 485万日元 | 595万日元 | 451–471万日元/499–519万日元 | 30–34 15.2%/5.2% 35–39 25.3%/13.0% | 初始分配 → — → 岗位轮换(部门调动) | [S0001][S0012][S0105][S0509] | ||
| 金融保险 | 综合职(事务类) | 254,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0012][S0104][S4318] | ||
| 金融保险 | 销售 | 235,500日元 n=1・不足3家,不排名 | 389–494万日元 | 436–623万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0012][S0104][S3209] | ||
| 金融保险 | 一般职 | 228,600日元 n=1・不足3家,不排名 | 396–421万日元 | 438–483万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0012][S0104][S4318] | ||
| 金融保险 | 其他 | 260,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 417–463万日元/458–523万日元 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0104][S3209] | ||||
| 银行 | 各岗位通用 | 290,000日元(6位) n=4 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | [S0001][S0104][S3200][S3201][S3203][S3206][S3718] | ||||
| 银行 | 综合职(事务类) | 290,000日元 n=2・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | 客户服务科(分行分配) → 个人营业负责人 → 派驻往来企业(2年) | [S0001][S0012][S0104][S0510][S3101][S3207][S3221] | |
| 银行 | IT/系统工程师 | 300,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 417–589万日元 | 500–820万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | [S0001][S0012][S0104][S3101] | ||
| 证券 | 综合职(事务类) | 310,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | 年轻员工培养期 → 年轻员工培养期(入社第3年) → — | [S0001][S0012][S0104][S0504][S3204] | |
| 证券 | 其他 | 300,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | [S0001][S0104][S3711][S3712][S3713][S3714][S3715][S3716] | ||||
| 保险 | 各岗位通用 | 312,845日元 n=2・不足3家,不排名 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | [S0001][S0104][S3720][S3722] | ||||
| 保险 | 综合职(事务类) | 330,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | 有带教员工(Supporter)的期间 → — → — | [S0001][S0012][S0104][S0506][S3152] | |
| 保险 | 销售 | 389–494万日元 | 436–623万日元 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | Life Professional职初期教育・培养期 → Life Professional职初期教育・培养期 → 职业飞跃期 | [S0001][S0012][S0104][S0505] | ||
| 保险 | 其他 | 300,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 417–463万日元/458–523万日元 上级行业数值 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上级行业数值 | [S0001][S0104][S3152] | ||||
| 批发零售(含商社) | 综合职(事务类) | 485万日元 | 595万日元 | 395–431万日元/430–473万日元 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 初期教育期(入社第1年) → 初期教育期(入社第2~3年) → — | [S0001][S0012][S0104][S0507][S0508] | ||
| 零售 | 各岗位通用 | 305,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 395–431万日元/430–473万日元 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 2
| [S0001][S0104][S0426][S0427][S3710] | |||
| 零售 | 综合职(事务类) | 370,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 395–431万日元/430–473万日元 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 店担当 → ASV(助理督导) → SV(督导) | [S0001][S0012][S0104][S0500][S4325][S4327] | |
| 零售 | 销售 | 389–494万日元 | 436–623万日元 | 395–431万日元/430–473万日元 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 2
| [S0001][S0012][S0104][S0426][S0427] | ||
| 零售 | 专业职(资格) | 361,000日元(1位) n=7 | 432–563万日元 | 452–1140万日元 | 395–431万日元/430–473万日元 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 3
| [S0001][S0012][S0104][S2100][S2102][S2103][S2105][S2106][S2108][S2110][S2111][S2113][S2114][S2115][S2118][S2119][S2120][S2122] | |
| 零售 | 一般职 | 280,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 396–421万日元 | 438–483万日元 | 395–431万日元/430–473万日元 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | [S0001][S0012][S0104][S4325][S4327] | ||
| 运输物流 | 各岗位通用 | 260,500日元 n=2・不足3家,不排名 | 380–438万日元/417–489万日元 | 30–34 12.8%/1.3% 35–39 17.0%/5.3% | [S0001][S0103][S3723][S8000][S8001][S8018] | ||||
| 运输物流 | 综合职(事务类) | 276,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 485万日元 | 595万日元 | 380–438万日元/417–489万日元 | 30–34 12.8%/1.3% 35–39 17.0%/5.3% | 营业所管理工作(入社第1年) → — → — | [S0001][S0012][S0103][S0513][S8400][S8437][S8439][S8449] | |
| 运输物流 | 一般职 | 251,000日元 n=1・不足3家,不排名 | 396–421万日元 | 438–483万日元 | 380–438万日元/417–489万日元 | 30–34 12.8%/1.3% 35–39 17.0%/5.3% | [S0001][S0012][S0103][S8400][S8437][S8449] | ||
