信息传播学科 信息传播
按岗位的去向: 数据不足
| 入职后年收入推算(区间) | 主要行业的职级示例 | |
|---|---|---|
| 第1年 | 368–416万円推算值[S0001][S1203] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第3年 | 403–469万円推算值[S0001][S1203] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第5年 | 437–522万円推算值[S0001][S1203] | 系统工程师(职业领域选择期)[S0515] |
主要行业(信息通信)·IT/系统工程师的职级示例,并非该学科毕业生的实际岗位
信息传播学部(情報コミュニケーション学部)2026年3月毕业529人,就业480人,升学仅7人[S1202],就业率96.4%[S1201]。这是文科性质的学部,几乎全员本科毕业即就业。它只有一个学科,所以学部数据与学科数据内容基本相同。
行业中信息通信业最大,占34.2%,其后是金融业13.3%、学术研究与专业技术服务业(含咨询)12.9%、制造业9.8%[S1202]。IT与金融的比重较高是其特点。主要雇主有日立Systems和Resona集团各7人,NTT Data、日本IBM、瑞穗金融集团各6人[S1003],东京都厅也有5人[S1003]。
专业对口度(専攻と仕事の対応)数据不足,该学部没有判定。本网站把该专业对应到职种区分[S0700]而不是行业,而明治大学不公布按职种分类的就业数据。“IT行业多”与“用到了所学专业”是两回事。(一般性背景说明:日本应届生多经由新卒一括採用——企业每年集中招聘应届生——入职,文科生常以综合职(総合職)录用后由公司分配岗位;本网站没有相关比例数据。)
本科毕业者收入为推算:第1年368–415万日元,第3年402–467万日元,第5年437–520万日元[S0001][S1202]。典型职级:IT行业的例子是SE(系统工程师)入职3–5年打磨基础技术(2016年事例)[S0515],不能代表整个学部。
注意:学科层面的行业构成是整数百分比的公开值,与学部数字略有出入[S1203];学科层面的企业侧验证不充分。
就业率(以求职者为分母)96.4%[S1201]毕业人数529人[S1202]2026
按岗位的去向: 数据不足
| 企业 | 人数 |
|---|---|
| (株)日立システムズ[S1003] 岗位与配属系统工程师・咨询销售・客户工程师2027届招聘岗位 | 7 |
| りそなグループ[S1003] 岗位与配属解决方案课程・客户服务课程・IT规划课程2027届招聘岗位 | 7 |
| NTTデータグループ[S1003] 岗位与配属SE·咨询·销售课程・建筑系设施管理课程・电力系设施管理课程2027届招聘岗位 | 6 |
| 日本アイ・ビー・エム(株)[S1003] 岗位与配属战略顾问・数字业务顾问・IT专家2027届招聘岗位 | 6 |
| みずほフィナンシャルグループ[S1003] 岗位与配属[集团开放型]BK/TB 法人课程・[集团开放型]BK/TB 财富管理课程・[集团开放型]SC 法人·财富管理课程2027届招聘岗位 | 6 |
| (株)ジェーシービー[S1003] 岗位与配属基干职2027届招聘岗位 | 5 |
| 東京都庁[S1003] 岗位与配属Ⅰ类B 事务(行政·一般方式)・Ⅰ类B 土木・Ⅰ类B 建筑2027届招聘岗位 | 5 |
| (株)サイバーエージェント[S1003] | 4 |
| JTBグループ[S1003] 岗位与配属综合职・区域综合职2027届招聘岗位 | 4 |
| 日本電気(株)[S1003] 岗位与配属研究职・技术开发职・系统工程师职2027届招聘岗位 | 4 |
| (株)ニトリ[S1003] 岗位与配属综合职・IT人才招聘2027届招聘岗位 | 4 |
| 三菱UFJニコス(株)[S1003] | 4 |
| レバレジーズ(株)[S1003] 岗位与配属企划·销售职・市场营销职・设计师职2027届招聘岗位 | 4 |
| アクセンチュア(株)[S1003] 岗位与配属业务咨询顾问职・数字咨询顾问职・战略咨询顾问职2027届招聘岗位 | 3 |
| 旭化成ホームズ(株)[S1003] | 3 |
按岗位的去向: 数据不足
| 入职后年收入推算(区间) | 主要行业的职级示例 | |
|---|---|---|
| 第1年 | 368–416万円推算值[S0001][S1203] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第3年 | 403–469万円推算值[S0001][S1203] | 系统工程师(基础技术习得期)[S0515] |
| 第5年 | 437–522万円推算值[S0001][S1203] | 系统工程师(职业领域选择期)[S0515] |
主要行业(信息通信)·IT/系统工程师的职级示例,并非该学科毕业生的实际岗位