法律学科 法学
| 入职后年收入推算(区间) | 主要行业的职级示例 | |
|---|---|---|
| 第1年 | 369–409万円推算值[S0001][S1001] | 数据不足(无行业细分) |
| 第3年 | 403–459万円推算值[S0001][S1001] | 数据不足(无行业细分) |
| 第5年 | 438–510万円推算值[S0001][S1001] | 数据不足(无行业细分) |
主要行业为制造业・金融业,学校未公布其细分(电机、银行等),因此无法选择职级系列。
2026年3月毕业生852人,就业721人,升学(大学院)55人[S1001]。法律学科的就职率为98.1%(截至2026年5月1日)[S1000]。
行业分布:金融・保险业20.8%,公务(公务员)16.0%,信息通信业14.7%[S1001]。明治大学全校的公务占比为5.8%,法学部明显更高,这是它最突出的特点[S1001]。主要雇主中,国家公务员(一般职)34人,瑞穗金融集团(みずほFG)11人,法院职员(裁判所职员,一般职)10人,东京特别区(东京23区政府)10人,里索纳集团(りそな)10人[S1003]。可以理解为“公务员考试”与“银行・证券・保险”两条主线。
对口度数据不足,未做判定。本网站把法学对应到职种・资格(国家公务员综合职(総合職)考试的“法律”区分[S0714]、司法考试[S0721]),而不是行业;明治大学不公布按职种分类的就业数据,所以无法计算以行业为基础的指标。法学部只有法律学科一个学科,学科数据即学部数据[S1000]。作为参考,全国调查中法律・政治专业有81.5%的人第一份工作是“文科类岗位”(事务、销售等)[S0700]。
推算年收入(推算,由工资统计与行业构成估算,非个人实际收入):第1年369–409万日元,第3年403–459万日元,第5年438–510万日元[S0001][S1001]。
公务员方面,东京都的例子是25岁为“係員”(基层办事员),30岁升为主任[S0203]。银行方面,有地方银行的员工案例:入职第3年前后开始从事个人营业(个人客户销售)[S0510]。证券与一般企业的职级名称,该学部数据不足。
雇主人数仅为大学公布的前30家,不代表全体[S1003]。行业比例以就业者为分母,不含升学者[S1001]。
就业率(以求职者为分母)98.1%[S1000]毕业人数852人[S1001]2026
按岗位的去向: 数据不足
| 企业 | 人数 |
|---|---|
| 国家公務員(一般職)[S1003] 岗位与配属行政类别(按9个地区)・教养类别(按地区)・数字·电气·电子类别2027届招聘岗位 | 34 |
| みずほフィナンシャルグループ[S1003] 岗位与配属[集团开放型]BK/TB 法人课程・[集团开放型]BK/TB 财富管理课程・[集团开放型]SC 法人·财富管理课程2027届招聘岗位 | 11 |
| 裁判所職員(一般職)[S1003] 岗位与配属法院事务官2027届招聘岗位 | 10 |
| 東京特別区[S1003] 岗位与配属Ⅰ类 事务・Ⅰ类 技术 土木造园・Ⅰ类 技术 建筑2027届招聘岗位 | 10 |
| りそなグループ[S1003] 岗位与配属解决方案课程・客户服务课程・IT规划课程2027届招聘岗位 | 10 |
| 東京都庁[S1003] 岗位与配属Ⅰ类B 事务(行政·一般方式)・Ⅰ类B 土木・Ⅰ类B 建筑2027届招聘岗位 | 9 |
| アクセンチュア(株)[S1003] 岗位与配属业务咨询顾问职・数字咨询顾问职・战略咨询顾问职2027届招聘岗位 | 7 |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)[S1003] 岗位与配属综合人才-开放课程…・综合人才-分配地确约课程…・综合人才-Global Leader课程…2027届招聘岗位 | 6 |
| 大和証券グループ[S1003] 岗位与配属综合职/广域区域综合职/区域综合职…・综合职专家课程[数字IT]…・综合职专家课程[高度金融]…2027届招聘岗位 | 6 |
| 日本郵政グループ[S1003] 岗位与配属综合职・综合职(IT数字)・区域骨干职(窗口课程)2027届招聘岗位 | 6 |
| 岡三証券(株)[S1003] | 5 |
| 国家公務員(総合職)[S1003] 岗位与配属综合职考试2027届招聘岗位 | 5 |
| (株)千葉銀行[S1003] 岗位与配属开放课程…・数字·IT课程…・数字·AI课程…2027届招聘岗位 | 5 |
| 千葉県庁[S1003] | 5 |
| 日本電気(株)[S1003] 岗位与配属研究职・技术开发职・系统工程师职2027届招聘岗位 | 5 |
| 入职后年收入推算(区间) | 主要行业的职级示例 | |
|---|---|---|
| 第1年 | 369–409万円推算值[S0001][S1001] | 数据不足(无行业细分) |
| 第3年 | 403–459万円推算值[S0001][S1001] | 数据不足(无行业细分) |
| 第5年 | 438–510万円推算值[S0001][S1001] | 数据不足(无行业细分) |
主要行业为制造业・金融业,学校未公布其细分(电机、银行等),因此无法选择职级系列。