法律学科 法学
専攻との関連度: データ不足 · 企業側検証: 給与水準と整合
| 入社後の年収推計(範囲) | 最多業種の職位例 | |
|---|---|---|
| 1年目 | 369–409万円推計値[S0001][S1001] | データ不足(業種内訳なし) |
| 3年目 | 403–459万円推計値[S0001][S1001] | データ不足(業種内訳なし) |
| 5年目 | 438–510万円推計値[S0001][S1001] | データ不足(業種内訳なし) |
主な業種が製造業・金融業で、大学は内訳(電機・銀行など)を公表していないため、職位の系列を選べません。
2026年3月卒業者は852人、就職者は721人、大学院進学は55人です[S1001]。学科別の就職率は法律学科で98.1%です(2026年5月1日現在)[S1000]。
業種別では金融業・保険業が20.8%、公務が16.0%、情報通信業が14.7%でした[S1001]。明治大学全体の公務は5.8%で、これと比べて法学部は公務の比率が高いことが特徴です[S1001]。主な就職先を見ると、国家公務員(一般職)34名、みずほフィナンシャルグループ11名、裁判所職員(一般職)10名、東京特別区10名、りそなグループ10名が上位です[S1003]。公務員試験と銀行・証券・保険が二本柱になっている、と読めます。
法学部の対応度は、データ不足のため判定していません。本サイトでは法学を、業種ではなく職種・資格(国家総合職試験の「法律」区分[S0714]、司法試験[S0721])に対応づけていますが、明治大学は職種別の就職データを公表していないため、業種ベースの指標を計算できないためです。なお法律学科は学部に1学科のみのため、学部全体の数字で代用しています[S1000]。参考までに、全国調査では法律・政治専攻の81.5%が最初の仕事で「文系職種」(事務・営業など)に就いています[S0700]。
初任給から5年目までの年収は、推計で1年目369–409万円、3年目403–459万円、5年目438–510万円です(推計。賃金統計と業種構成からの試算で、実際の個人の収入ではありません)[S0001][S1001]。
公務員の場合、東京都の例では25歳の職位は「係員」で、30歳で主任となる例が示されています[S0203]。銀行では、入社3年目前後に個人営業担当として営業を始める社員事例があります(地方銀行1社の例)[S0510]。証券・民間企業の職位名は、この学部についてはデータ不足です。
就職先の人数は上位30社の公表値で、全体を表すものではありません[S1003]。進路の比率は就職者に対する割合で、大学院進学者は含みません[S1001]。
就職率(希望者ベース)98.1%[S1000]卒業者数852人[S1001]2026
職種別の就職先: データ不足
| 企業 | 人数 |
|---|---|
| 国家公務員(一般職)[S1003] 職種・配属行政区分・教養区分・デジタル・電気・電子区分2027年卒の募集職種 | 34 |
| みずほフィナンシャルグループ[S1003] 職種・配属[グループオープン型]BK/TB 法人コ…・[グループオープン型]BK/TB ウェル…・[グループオープン型]SC 法人・ウェル…2027年卒の募集職種 | 11 |
| 裁判所職員(一般職)[S1003] 職種・配属裁判所事務官2027年卒の募集職種 | 10 |
| 東京特別区[S1003] 職種・配属Ⅰ類 事務・Ⅰ類 技術 土木造園・Ⅰ類 技術 建築2027年卒の募集職種 | 10 |
| りそなグループ[S1003] 職種・配属ソリューションコース・カスタマーサービスコース・IT企画コース2027年卒の募集職種 | 10 |
| 東京都庁[S1003] 職種・配属Ⅰ類B 事務・Ⅰ類B 土木・Ⅰ類B 建築2027年卒の募集職種 | 9 |
| アクセンチュア(株)[S1003] 職種・配属ビジネスコンサルタント職・デジタルコンサルタント職・戦略コンサルタント職2027年卒の募集職種 | 7 |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)[S1003] 職種・配属総合人財-オープンコース・総合人財-配属地確約コース・総合人財-Global Leaderコー…2027年卒の募集職種 | 6 |
| 大和証券グループ[S1003] 職種・配属総合職/広域エリア総合職/エリア総合職・総合職エキスパート・コース[デジタルIT…・総合職エキスパート・コース[高度金融]2027年卒の募集職種 | 6 |
| 日本郵政グループ[S1003] 職種・配属総合職・地域基幹職・エリア基幹職2027年卒の募集職種 | 6 |
| 岡三証券(株)[S1003] | 5 |
| 国家公務員(総合職)[S1003] 職種・配属総合職試験2027年卒の募集職種 | 5 |
| (株)千葉銀行[S1003] 職種・配属オープンコース・デジタル・ITコース・デジタル・AIコース2027年卒の募集職種 | 5 |
| 千葉県庁[S1003] | 5 |
| 日本電気(株)[S1003] 職種・配属研究職・技術開発職・システムエンジニア職2027年卒の募集職種 | 5 |
専攻との関連度: データ不足 · 企業側検証: 給与水準と整合
| 入社後の年収推計(範囲) | 最多業種の職位例 | |
|---|---|---|
| 1年目 | 369–409万円推計値[S0001][S1001] | データ不足(業種内訳なし) |
| 3年目 | 403–459万円推計値[S0001][S1001] | データ不足(業種内訳なし) |
| 5年目 | 438–510万円推計値[S0001][S1001] | データ不足(業種内訳なし) |
主な業種が製造業・金融業で、大学は内訳(電機・銀行など)を公表していないため、職位の系列を選べません。