待遇と昇進
このページでは、新卒の就職先を「待遇」と「昇進」の面から比べます。答える問いは、(1) どの業種の待遇が良いか、(2) その中でどの職種の新卒待遇が良いか、(3) 昇進指標(役職に就いている人の割合など)が高い業種はどこか、(4) 入社3年後・5年後の収入はどうか、の4つです。使うのは公的統計の公表値、それをもとにした推計値、企業の有価証券報告書(有報)と採用ページの公表値です。各節の最初の文が主な数字の要約で、下の補足には要約にない点をまとめています。順位の付け方は待遇ランキングの作り方にまとめています。
補足
1. 業種
- 3年以内離職率(2022年3月卒)は、本ページの業種区分の中では電気・ガス・熱供給・水道が12.4%で最も低く、教育・学習支援が44.2%で最も高い値です。宿泊業・飲食サービス業(55.4%)と生活関連サービス業・娯楽業(54.7%)はそれより高い値ですが、離職率の表ではこの2業種を別に掲げていません(「サービス」の行はサービス業(他に分類されないもの)だけの値です)。賃金と役職の統計では、2業種は「サービス」に含まれます[S0004](業種分類とマッピング)。
- 有報の平均年間給与は大手中心の少数の企業の値なので、業種の順位は付けていません。たとえば卸売・小売に分類した総合商社4社は1,784万〜2,113万円(中央値1,950万円)です[S1012][S1013][S1014][S1015][S1016][S1017][S1018][S1019]。不動産4社は725万〜1,856万円と幅が大きく、中央値1,292万円に近い会社はありません[S1038][S1039][S1040][S1041][S1042][S1043][S1044]。小売11社(調剤薬局・ドラッグストア5社を含む)は453万〜1,251万円(中央値543万円)です[S0537][S0607][S1098][S1099][S1100][S1101][S2133][S2136][S2137][S2138][S2139]。
- 医療・福祉は、初任給が本ページの業種区分の中で3番目に高い一方、5年目の推計年収は下位です[S0003][S0001]。看護師・薬剤師などの資格職を含み、これらの職種は若いうちの年収が比較的高く、年齢階級間の差は小さめです(看護師は20〜24歳396万円、30〜34歳452万円)[S0012]。
2. 業種の中の職種(新卒)
- 同じ会社でも採用区分で初任給・年収は違います。ファーストリテイリングは2026年3月入社のグローバルリーダー候補の年収の目安を約590万円としています[S0426]。日立製作所の新卒総合職の入社初年度の理論年収は、学部卒約530万円、修士約580万円です[S0420]。
- 業種×職種の初任給は、3社以上そろう組み合わせが少なく、多くの欄は1〜2社の値です。職種別の年収は全国・全産業の職種別統計で、その業種の値ではありません(職種別賃金)。
3. 昇進指標
- 係長級以上(35〜39歳、大学卒)の割合は、卸売・小売27.9%、建設27.1%、学術研究・専門・技術サービス26.5%が高く、産業計は21.2%です[S0100][S0101][S0104][S0105]。
- 国家公務員のモデル給与例では、総合職は28歳で係長・35歳で課長補佐、一般職は35歳で係長となっており、採用区分によって同じ職位の年齢が違います[S0340]。東京都の年収モデルでは30歳で主任です[S0341]。
- 指標は業種ごとの値で、職種ごとの昇進のしやすさは、人事院の事務系・技術系の役職別平均年齢しか公的な値がありません[S0109]。
4. 入社3年後・5年後
- 職種別の年収は年齢階級ごとの断面の値で、同じ人の昇給ではありません。学歴計のため高校卒なども含み、年齢階級ごとに学歴の構成も違うので、大学卒の入社3年目・5年目の年収とは一致しません(職種別賃金)。
- 男女別では、システムコンサルタント・設計者の25〜29歳は男性602万円・女性566万円です[S0013]。
- 企業のモデルでは、伊藤忠テクノソリューションズが大卒・標準評価で2年目683万円、5年目775万円、7年目906万円の年収イメージを公表しています[S0343]。NHKの大卒モデル年収は30歳569万円、35歳685万円です[S0422]。ファーストリテイリングは入社1〜2年目で就任する新人店長の年収を約730万円としています[S0427]。
読むときの注意
- 推計年収は賃金統計からの推計値で、範囲で示しています。範囲は業種どうしで大きく重なります(推計年収)。
- 「最も高い・低い」は本ページの業種区分の中での比較です(待遇ランキングの作り方)。
- 有報の平均年間給与は全従業員の平均で、新卒の給与ではありません。平均年齢や勤続年数の影響を強く受けるため、平均年齢と並べて示しています。持株会社の値を使った会社には印を付け、同じグループの会社は1社だけ数えています。同じ有報に事業会社の値が別に載っている持株会社(大和証券グループ本社など)は、表示だけして中央値には使っていません(有報の平均年間給与)。
- 企業のモデル年収は企業が示す例で、実際の平均ではありません。経験者採用の例は新卒のモデルではありません(企業のモデル年収)。
- 役職者比率はある時点の断面の割合で、一人ひとりが昇進する確率ではありません(役職者比率(昇進指標))。
- どの数字も傾向を示すもので、特定の業種・職種を選べば昇進や高い年収が得られることを示すものではありません。
列の見出しを押すと並べ替えできます(内訳の行は上位の業種と一緒に動きます)。
1. どの業種の待遇が良いか
本ページの業種区分の中で初任給(大学卒、2025年)が高いのは、学術研究・専門・技術サービス 290,100円、不動産 271,200円、医療・福祉 270,900円です。[S0003] 入社5年目の推計年収(範囲の中央で比較、幅が重なる業種の差は小さい)は、学術研究・専門・技術サービス 502–578万円、建設 466–571万円、不動産 499–519万円が上位です。[S0001]
推計値 · 順位の付け方 · 有報の平均年間給与(中央値)
| 産業計 参考 | 262,300円 | 33.8% | 9.0% | [S0003][S0004][S0100] | ||||
| 製造業 | 257,500円(8位) | 352–397万円 | 377–440万円 | 401–484万円(9位) | 21.2%(2位) | 863万円 最小〜最大 522–1,380万円・平均年齢 41.9・n=44 | 7.8%(6位) | [S0001][S0003][S0004][S0101] |
| └ 電機・電子 内訳 | 357–408万円 | 384–459万円 | 412–510万円 | 839万円 最小〜最大 740–1,380万円・平均年齢 43.1・n=12 | 7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0101] | ||
| └ 自動車・輸送機器 内訳 | 345–408万円 | 357–445万円 | 369–482万円 | 857万円 最小〜最大 711–1,006万円・平均年齢 41.5・n=11 | 7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0101] | ||
| └ 機械 内訳 | 345–410万円 | 379–460万円 | 414–511万円 | 896万円 最小〜最大 773–1,072万円・平均年齢 41.4・n=5 | 7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0101] | ||
| └ 化学・素材 内訳 | 353–398万円 | 388–454万円 | 424–509万円 | 15.3% | 857万円 最小〜最大 838–958万円・平均年齢 41.3・n=4 | 7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0004][S0101] | |
| └ 医薬品 内訳 | 1,138万円 最小〜最大 1,097–1,350万円・平均年齢 43.3・n=4 | 7.8% 上位業種の値 | [S0101] | |||||
| └ 食品 内訳 | 340–362万円 | 355–385万円 | 370–409万円 | 33.6% | 722万円 最小〜最大 522–1,003万円・平均年齢 39.9・n=6 | 7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0004][S0101] | |
| └ その他製造 内訳 | 860万円 最小〜最大 853–868万円・平均年齢 42.3・n=2 | 7.8% 上位業種の値 | [S0101] | |||||
| 情報通信 | 260,400円(6位) | 356–428万円 | 390–488万円 | 423–547万円(5位) | 27.2%(4位) | 887万円 最小〜最大 640–1,332万円・平均年齢 39.7・n=14 | 7.3%(7位) | [S0001][S0003][S0004][S0103] |
| 建設 | 269,800円(4位) | 388–461万円 | 427–516万円 | 466–571万円(2位) | 30.5%(6位) | 1,005万円 最小〜最大 812–1,317万円・平均年齢 42.3・n=18 | 13.5%(2位) | [S0001][S0003][S0004][S0101] |
| 不動産 | 271,200円(2位) | 403–423万円 | 451–471万円 | 499–519万円(3位) | 36.5%(9位) | 1,292万円 最小〜最大 725–1,856万円・平均年齢 42.3・n=4 | 13.0%(3位) | [S0001][S0003][S0004][S0105] |
| 金融・保険 | 266,700円(5位) | 376–403万円 | 417–463万円 | 458–523万円(4位) | 25.0%(3位) | 814万円 最小〜最大 608–1,325万円・平均年齢 42.4・n=21 | 11.6%(5位) | [S0001][S0003][S0004][S0104] |
| └ 銀行 内訳 | 854万円 最小〜最大 730–978万円・平均年齢 41.7・n=8 | 11.6% 上位業種の値 | [S0104] | |||||
| └ 証券 内訳 | 784万円 最小〜最大 751–1,325万円・平均年齢 42.2・n=5 | 11.6% 上位業種の値 | [S0104] | |||||
| └ 保険 内訳 | 750万円 最小〜最大 608–906万円・平均年齢 45・n=6 | 11.6% 上位業種の値 | [S0104] | |||||
| 卸売・小売(商社含む) | 259,000円(7位) | 359–390万円 | 395–431万円 | 430–473万円(8位) | 30.0%(5位) 卸売業のみ | 1,950万円 最小〜最大 1,784–2,113万円・平均年齢 42.4・n=4 | 11.8%(4位) | [S0001][S0003][S0004][S0104] |
| 小売 | 259,000円 卸売業,小売業の合計値 | 359–390万円 | 395–431万円 | 430–473万円 卸売業,小売業の合計値 | 40.4%(11位) | 543万円 最小〜最大 453–1,251万円・平均年齢 37.4・n=11 | 11.8% 卸売業,小売業の合計値 | [S0001][S0003][S0004][S0104] |
| 運輸・物流 | 249,700円(10位) | 342–387万円 | 380–438万円 | 417–489万円(7位) | 31.5%(7位) | 819万円 最小〜最大 640–1,011万円・平均年齢 39.8・n=7 | 5.3%(11位) | [S0001][S0003][S0004][S0103] |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 244,200円(12位) | 375–392万円 | 410–433万円 | 445–475万円(6位) | 12.4%(1位) | 878万円 最小〜最大 784–939万円・平均年齢 42.8・n=6 | 5.7%(8位) | [S0001][S0003][S0004][S0102] |
| マスコミ・広告 | 892万円 最小〜最大 454–952万円・平均年齢 39.8・n=4 | |||||||
| 学術研究・専門・技術サービス | 290,100円(1位) | 422–467万円 | 462–523万円 | 502–578万円(1位) | 33.9%(8位) | 1,026万円 最小〜最大 513–1,331万円・平均年齢 37.7・n=6 | 15.2%(1位) | [S0001][S0003][S0004][S0105] |
| サービス | 245,800円(11位) | 332–344万円 | 351–377万円 | 369–411万円(12位) | 38.8%(10位) | 614万円 最小〜最大 499–672万円・平均年齢 40.8・n=4 | 5.5%(9位) | [S0001][S0003][S0004][S0108] |
| 教育・学習支援 | 250,600円(9位) | 354–366万円 | 385–393万円 | 417–419万円(10位) | 44.2%(13位) | 5.3%(11位) | [S0001][S0003][S0004][S0107] | |
| 医療・福祉 | 270,900円(3位) | 338–391万円 | 359–422万円 | 380–453万円(11位) | 40.8%(12位) | 5.4%(10位) | [S0001][S0003][S0004][S0107] |
有報の平均年間給与と平均年齢(業種別の中央値)
全従業員の平均で、新卒の給与ではありません。平均年齢が高いほど高く出やすいため、年齢と並べて見てください。大手中心の少数の企業のため順位は付けず、中央値と最小〜最大を示します。 有報の平均年間給与(中央値)
| 製造業 | 863万円 最小〜最大 522–1,380万円 | 41.9 | 16.7 | 44 | 1 | 企業ごとの値
|
| 電機・電子 内訳 | 839万円 最小〜最大 740–1,380万円 | 43.1 | 17.7 | 12 | 企業ごとの値
| |
| 自動車・輸送機器 内訳 | 857万円 最小〜最大 711–1,006万円 | 41.5 | 17.3 | 11 | 企業ごとの値
| |
| 機械 内訳 | 896万円 最小〜最大 773–1,072万円 | 41.4 | 17.1 | 5 | ||
| 化学・素材 内訳 | 857万円 最小〜最大 838–958万円 | 41.3 | 16.9 | 4 | ||
| 医薬品 内訳 | 1,138万円 最小〜最大 1,097–1,350万円 | 43.3 | 15.4 | 4 | ||
| 食品 内訳 | 722万円 最小〜最大 522–1,003万円 | 39.9 | 15.4 | 6 | ||
| その他製造 内訳 | 860万円 最小〜最大 853–868万円 | 42.3 | 17.2 | 2 | 1 | |
| 情報通信 | 887万円 最小〜最大 640–1,332万円 | 39.7 | 14.4 | 14 | 1 | 企業ごとの値
|
| 建設 | 1,005万円 最小〜最大 812–1,317万円 | 42.3 | 16.4 | 18 | 企業ごとの値
| |
| 不動産 | 1,292万円 最小〜最大 725–1,856万円 | 42.3 | 13.1 | 4 | ||
| 金融・保険 | 814万円 最小〜最大 608–1,325万円 | 42.4 | 15.8 | 21 | 1 | 企業ごとの値
|
| 銀行 内訳 | 854万円 最小〜最大 730–978万円 | 41.7 | 15.7 | 8 | 企業ごとの値
| |
| 証券 内訳 | 784万円 最小〜最大 751–1,325万円 | 42.2 | 14.6 | 5 | ||
| 保険 内訳 | 750万円 最小〜最大 608–906万円 | 45 | 15.6 | 6 | ||
| 卸売・小売(商社含む) | 1,950万円 最小〜最大 1,784–2,113万円 | 42.4 | 17.7 | 4 | ||
| 小売 | 543万円 最小〜最大 453–1,251万円 | 37.4 | 8.4 | 11 | 2 | 企業ごとの値
|
| 運輸・物流 | 819万円 最小〜最大 640–1,011万円 | 39.8 | 16.3 | 7 | 企業ごとの値
| |
| 電気・ガス・熱供給・水道 | 878万円 最小〜最大 784–939万円 | 42.8 | 20 | 6 | 1 | |
| マスコミ・広告 | 892万円 最小〜最大 454–952万円 | 39.8 | 7.8 | 4 | 1 | |
| 学術研究・専門・技術サービス | 1,026万円 最小〜最大 513–1,331万円 | 37.7 | 10.5 | 6 | 1 | |
| サービス | 614万円 最小〜最大 499–672万円 | 40.8 | 14.1 | 4 |
2. 業種の中で、どの職種の新卒待遇が良いか
初任給が3社以上そろう業種×職種の中央値は、小売の専門職(資格) 361,000円(7社)、建設の総合職(事務系) 300,000円(5社)、建設の生産技術・施工管理 300,000円(8社)、公務の公務員(行政) 254,922円(4社)、公務の公務員(技術) 242,000円(3社)です。[S2100][S2102][S2103][S2105][S2106][S2108][S2110][S2111][S2113][S2114][S2115][S2118][S2119][S2120][S2122][S3000][S3001][S3004][S3019][S3729][S3730][S4309][S4324][S8006][S8007][S8016][S8214][S8215][S8221][S8224][S8405][S8406][S8421][S8448][S8450][S8451][S8455][S8457][S8609] 職種を分けずに全社共通で示された初任給の中央値は、情報通信 300,000円(10社)、建設 300,000円(7社)、銀行 290,000円(4社)が上位です。[S3120][S3130][S3131][S3200][S3201][S3203][S3206][S3213][S3220][S3700][S3701][S3702][S3707][S3718][S3726][S4416][S8002][S8003][S8009][S8014][S8015][S8205][S8208][S8211][S8213][S8414][S8459][S8600][S8603][S8604][S8607][S8614][S8615][S8627] 職種別の賃金統計(学歴計)で20〜24歳の年収が高い職種は、資格職・教員を除くとシステムコンサルタント・設計者 441万円、土木技術者 392万円、金融営業職業従事者 372万円です。[S0012]
初任給は企業が公表した値(同じ会社・職種は最新の卒業年の1件)の中央値です。「全国の職種別年収」は全国・全産業の職種別統計(学歴計、年齢階級別)で、その業種の値ではありません。「業種の推計年収」はその業種(細分類は上位業種)の推計で、職種は区別していません。役職者比率は業種の値で、職種ごとの値ではありません。 全国の職種別年収(学歴計・範囲) · 典型的な職位(1・3・5年目)
| 電機・電子 | 全職種共通 | 284,500円(7位) n=10 | 384–459万円/412–510万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | 8
| [S0002][S0101][S0420][S3180][S3190][S8216][S8217][S8218][S8220][S8803][S8806][S8814][S8816][S8818][S8820][S8828][S8830][S8832][S8833][S8837][S8838][S8844][S8846][S8848][S8849][S8853][S8854] | |||
| 電機・電子 | 総合職(事務系) | 287,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 384–459万円/412–510万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0012][S0101][S8401][S8420][S8452] | ||
| 電機・電子 | 技術職(開発・設計) | 287,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 446–476万円 | 523–597万円 | 384–459万円/412–510万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | 企画員 → 企画員 → 企画員 | [S0002][S0012][S0101][S0511][S8401][S8420][S8452] | |
| 自動車・輸送機器 | 全職種共通 | 284,500円(7位) n=4 | 357–445万円/369–482万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0101][S8446][S8453][S8801][S8807][S8822][S8827][S8831][S8839][S8843][S8847][S8855] | ||||
| 自動車・輸送機器 | 総合職(事務系) | 283,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 357–445万円/369–482万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0012][S0101][S8201][S8204] | ||
| 自動車・輸送機器 | 技術職(開発・設計) | 283,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 446–476万円 | 523–597万円 | 357–445万円/369–482万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | 新入社員(3年間育成プログラム対象) → 一人立ち(3年間育成プログラムの到達点) → — | [S0002][S0012][S0101][S0516][S8200][S8204] | |
| 機械 | 全職種共通 | 285,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 379–460万円/414–511万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0101][S8808][S8836][S8852] | ||||
| 機械 | 技術職(開発・設計) | 446–476万円 | 523–597万円 | 379–460万円/414–511万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | 新入社員(育成担当者によるOJT・Off-JT) → — → — | [S0002][S0012][S0101][S0520] | ||
| 化学・素材 | 生産技術・施工管理 | 467–485万円 | 536–545万円 | 388–454万円/424–509万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | 運転員(交代勤務) → — → — | [S0002][S0012][S0101][S0512] | ||
| 化学・素材 | 研究開発 | 496万円 | 619万円 | 388–454万円/424–509万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | 次世代技術研究所に配属 → 用途探索の担当(入社2~3年目) → 新規材料開発プロジェクトメンバー(入社4~5年目) | [S0002][S0012][S0101][S0512] | ||
| 医薬品 | 営業 | 343,600円 n=2・3社未満のため順位なし | 389–494万円 | 436–623万円 | 377–440万円/401–484万円 上位業種の値 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | MR(導入研修・OJT期) → MR(入社3年目研修・エキスパートMR制度の対象に) → MR(エキスパートMR制度の対象期) | [S0001][S0012][S0101][S0517][S2127][S2129][S2130] | |
| 医薬品 | 研究開発 | 360,500円 n=1・3社未満のため順位なし | 496万円 | 619万円 | 377–440万円/401–484万円 上位業種の値 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0001][S0012][S0101][S2129] | ||
| 食品 | 全職種共通 | 290,900円 n=1・3社未満のため順位なし | 355–385万円/370–409万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0101][S4315] | ||||
| 食品 | 総合職(事務系) | 254,270円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 355–385万円/370–409万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0002][S0012][S0101][S4316] | ||
| 食品 | 営業 | 389–494万円 | 436–623万円 | 355–385万円/370–409万円 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | 新入社員(入社1年目プログラム) → 営業担当(入社3年目プログラム) → — | [S0002][S0012][S0101][S0518] | ||
| その他製造 | 総合職(事務系) | 264,420円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 377–440万円/401–484万円 上位業種の値 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0001][S0012][S0101][S8810][S8811][S8834][S8850] | ||
| その他製造 | 技術職(開発・設計) | 264,420円 n=1・3社未満のため順位なし | 446–476万円 | 523–597万円 | 377–440万円/401–484万円 上位業種の値 | 30–34 8.0%/1.8% 35–39 21.2%/7.8% 上位業種の値 | [S0001][S0012][S0101][S8810][S8811][S8834][S8850] | ||
| 情報通信 | 全職種共通 | 300,000円(2位) n=10 | 390–488万円/423–547万円 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | 5
| [S0001][S0103][S0343][S0344][S3120][S3130][S3131][S3213][S3220][S3700][S3701][S3702][S3707][S3726][S4416][S8014][S8015][S8414][S8459] | |||
| 情報通信 | 総合職(事務系) | 315,750円 n=2・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 390–488万円/423–547万円 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | [S0001][S0012][S0103][S3110][S3111][S3140][S3141] | ||
| 情報通信 | 営業 | 315,750円 n=2・3社未満のため順位なし | 389–494万円 | 436–623万円 | 390–488万円/423–547万円 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | [S0001][S0012][S0103][S3110][S3111][S3140][S3141] | ||
| 情報通信 | IT・SE | 315,750円 n=2・3社未満のため順位なし | 417–589万円 | 500–820万円 | 390–488万円/423–547万円 | 30–34 11.4%/2.0% 35–39 23.2%/7.3% | システムエンジニア(基礎技術習得期) → システムエンジニア(基礎技術習得期) → システムエンジニア(キャリアフィールド選択期) | [S0001][S0012][S0103][S0515][S3110][S3111][S3140][S3141] | |
| 建設 | 全職種共通 | 300,000円(2位) n=7 | 427–516万円/466–571万円 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | 11
| [S0001][S0101][S0424][S0425][S0429][S8002][S8003][S8009][S8205][S8208][S8211][S8213][S8600][S8603][S8604][S8607][S8614][S8615][S8627] | |||
| 建設 | 総合職(事務系) | 300,000円(2位) n=5 | 485万円 | 595万円 | 427–516万円/466–571万円 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | [S0001][S0012][S0101][S4309][S4324][S8214][S8215][S8405][S8406][S8421][S8448][S8450][S8451][S8455][S8457] | ||
| 建設 | 営業 | 280,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 389–494万円 | 436–623万円 | 427–516万円/466–571万円 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | [S0001][S0012][S0101][S8405][S8450][S8457] | ||
| 建設 | 技術職(開発・設計) | 282,500円 n=2・3社未満のため順位なし | 446–476万円 | 523–597万円 | 427–516万円/466–571万円 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | 育成期間 → 育成期間 → 育成期間(入社6年目まで) | [S0001][S0012][S0101][S0503][S8405][S8450][S8457][S8609] | |
| 建設 | 生産技術・施工管理 | 300,000円(2位) n=8 | 467–485万円 | 536–545万円 | 427–516万円/466–571万円 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | 工事担当(新人) → 工事担当(若手) → — | 4
| [S0001][S0012][S0101][S0425][S0501][S0502][S4309][S4324][S8006][S8007][S8016][S8214][S8215][S8405][S8406][S8421][S8448][S8450][S8451][S8455][S8457][S8609] |
| 建設 | IT・SE | 280,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 417–589万円 | 500–820万円 | 427–516万円/466–571万円 | 30–34 12.2%/2.1% 35–39 27.1%/13.5% | [S0001][S0012][S0101][S8405][S8450][S8457] | ||
| 不動産 | 総合職(事務系) | 485万円 | 595万円 | 451–471万円/499–519万円 | 30–34 15.2%/5.2% 35–39 25.3%/13.0% | 初期配属 → — → ジョブローテーション(部署異動) | [S0001][S0012][S0105][S0509] | ||
| 金融・保険 | 総合職(事務系) | 254,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 417–463万円/458–523万円 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0012][S0104][S4318] | ||
| 金融・保険 | 営業 | 235,500円 n=1・3社未満のため順位なし | 389–494万円 | 436–623万円 | 417–463万円/458–523万円 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0012][S0104][S3209] | ||
| 金融・保険 | 一般職 | 228,600円 n=1・3社未満のため順位なし | 396–421万円 | 438–483万円 | 417–463万円/458–523万円 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0012][S0104][S4318] | ||
| 金融・保険 | その他 | 260,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 417–463万円/458–523万円 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% | [S0001][S0104][S3209] | ||||
| 銀行 | 全職種共通 | 290,000円(6位) n=4 | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | [S0001][S0104][S3200][S3201][S3203][S3206][S3718] | ||||
| 銀行 | 総合職(事務系) | 290,000円 n=2・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | お客さまサービス課(支店配属) → 個人営業担当 → 取引先企業へ出向(2年間) | [S0001][S0012][S0104][S0510][S3101][S3207][S3221] | |
| 銀行 | IT・SE | 300,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 417–589万円 | 500–820万円 | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | [S0001][S0012][S0104][S3101] | ||
| 証券 | 総合職(事務系) | 310,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | 若手育成期間 → 若手育成期間(入社3年目) → — | [S0001][S0012][S0104][S0504][S3204] | |
| 証券 | その他 | 300,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | [S0001][S0104][S3711][S3712][S3713][S3714][S3715][S3716] | ||||
| 保険 | 全職種共通 | 312,845円 n=2・3社未満のため順位なし | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | [S0001][S0104][S3720][S3722] | ||||
| 保険 | 総合職(事務系) | 330,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | 育成担当社員(サポーター)が付く期間 → — → — | [S0001][S0012][S0104][S0506][S3152] | |
| 保険 | 営業 | 389–494万円 | 436–623万円 | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | ライフプロフェッショナル職初期教育・育成期間 → ライフプロフェッショナル職初期教育・育成期間 → キャリア飛躍期間 | [S0001][S0012][S0104][S0505] | ||
| 保険 | その他 | 300,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 417–463万円/458–523万円 上位業種の値 | 30–34 12.8%/3.1% 35–39 19.6%/11.6% 上位業種の値 | [S0001][S0104][S3152] | ||||
| 卸売・小売(商社含む) | 総合職(事務系) | 485万円 | 595万円 | 395–431万円/430–473万円 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 初期教育期間(入社1年目) → 初期教育期間(入社2~3年目) → — | [S0001][S0012][S0104][S0507][S0508] | ||
| 小売 | 全職種共通 | 305,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 395–431万円/430–473万円 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 2
| [S0001][S0104][S0426][S0427][S3710] | |||
| 小売 | 総合職(事務系) | 370,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 395–431万円/430–473万円 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 店担当 → ASV(アシスタントスーパーバイザー) → SV(スーパーバイザー) | [S0001][S0012][S0104][S0500][S4325][S4327] | |
| 小売 | 営業 | 389–494万円 | 436–623万円 | 395–431万円/430–473万円 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 2
| [S0001][S0012][S0104][S0426][S0427] | ||
| 小売 | 専門職(資格) | 361,000円(1位) n=7 | 432–563万円 | 452–1140万円 | 395–431万円/430–473万円 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | 3
| [S0001][S0012][S0104][S2100][S2102][S2103][S2105][S2106][S2108][S2110][S2111][S2113][S2114][S2115][S2118][S2119][S2120][S2122] | |
| 小売 | 一般職 | 280,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 396–421万円 | 438–483万円 | 395–431万円/430–473万円 | 30–34 13.2%/2.5% 35–39 27.9%/11.8% | [S0001][S0012][S0104][S4325][S4327] | ||
| 運輸・物流 | 全職種共通 | 260,500円 n=2・3社未満のため順位なし | 380–438万円/417–489万円 | 30–34 12.8%/1.3% 35–39 17.0%/5.3% | [S0001][S0103][S3723][S8000][S8001][S8018] | ||||
| 運輸・物流 | 総合職(事務系) | 276,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 485万円 | 595万円 | 380–438万円/417–489万円 | 30–34 12.8%/1.3% 35–39 17.0%/5.3% | 営業所での管理業務(入社1年目) → — → — | [S0001][S0012][S0103][S0513][S8400][S8437][S8439][S8449] | |
| 運輸・物流 | 一般職 | 251,000円 n=1・3社未満のため順位なし | 396–421万円 | 438–483万円 | 380–438万円/417–489万円 | 30–34 12.8%/1.3% 35–39 17.0%/5.3% | [S0001][S0012][S0103][S8400][S8437][S8449] | ||
